Indicateurs de performance :
| Informations transmises avant la formation | Données en cours d’acquisition |
|---|---|
| Qualité de l'acceuil | Données en cours d’acquisition |
| Qualité de la salle | Données en cours d’acquisition |
| Qualité du formateur | Données en cours d’acquisition |
| Qualtié de l'animation | Données en cours d’acquisition |
| Qualité des supports pédagogiques | Données en cours d’acquisition |
| Adaptation au métier | Données en cours d’acquisition |
| Cohérence entre les objectifs définis et la formation dispensée | Données en cours d’acquisition |
| Connaissances accrues | Données en cours d’acquisition |
| Objectifs fixés attetins | Données en cours d’acquisition |
| Amélioration de l'employabilité | Données en cours d’acquisition |
| Evaluation globale de la formation | Données en cours d’acquisition |
Indicateurs de réussite :
| Formation de formateurs | Données en cours d'aquisition |
|---|---|
| Toutes certifications confondues | Données en cours d'aquisition |
Taux d'assiduité :
| Formations CPF | Données en cours d'acquisition |
|---|---|
| Formations intra-entreprise | Données en cours d'acquisition |